Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 16/11/2011 F Y B Hotel Alfonso Pavez 1
2 16/11/2011 Hotel Juan Ubilla 1
3 16/11/2011 Hotel Sergio Reyes 1
4 14/11/2011 Cajas Jose Morales 1
5 14/11/2011 Logistica Francisco Diaz 1
6 14/11/2011 Logistica Ramon Diaz 1
7 14/11/2011 Slots Tecnicos Emerson Muñoz 1
8 14/11/2011 Slots Tecnicos Jorge Salas 1
9 14/11/2011 Slots Tecnicos Pablo Gana 1
10 08/11/2011 Hotel Carlos Sepulveda 1
11 08/11/2011 Hotel Hugo Uzabeaga 1
12 08/11/2011 Hotel Victor Gonzalez 1
13 08/11/2011 Slots Tecnicos Jose Soto 1
14 08/11/2011 Slots Tecnicos Pablo Gana 1
15 07/11/2011 Bowling Felipe Lira 1
16 07/11/2011 Cajas Hernan Leiva 1
17 07/11/2011 Cajas Juan Parraguez 1
18 07/11/2011 Finanzas Ivan Lopez 2
19 07/11/2011 Logistica No Especifica 1
20 03/11/2011 F Y B Hotel Leonardo Radalj 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Finanzas Ivan Lopez 2
2 Slots Tecnicos Pablo Gana 2
3 F Y B Hotel Leonardo Radalj 1
4 Hotel Sergio Reyes 1
5 Logistica Francisco Diaz 1
6 Slots Tecnicos Jose Soto 1
7 Hotel Juan Ubilla 1
8 Logistica Ramon Diaz 1
9 Logistica No Especifica 1
10 F Y B Hotel Alfonso Pavez 1
11 Cajas Jose Morales 1
12 Hotel Carlos Sepulveda 1
13 Cajas Juan Parraguez 1
14 Slots Tecnicos Emerson Muñoz 1
15 Hotel Hugo Uzabeaga 1
16 Cajas Hernan Leiva 1
17 Slots Tecnicos Jorge Salas 1
18 Hotel Victor Gonzalez 1
19 Bowling Felipe Lira 1




Imprimir    Descargar en XLS